توضیحات
برای مشاهده و خرید انواع دیگر لوازم روشنایی سیماران مارکت به صفحهی روشنایی مراجعه نمایید.
">
برای مشاهده و خرید انواع دیگر لوازم روشنایی سیماران مارکت به صفحهی روشنایی مراجعه نمایید.
رنگ | سفید |
---|---|
محصول | حبابی معمولی 9 وات |
نوع مدول | نوع 1 |
ساختار مدول | توکار |
طول عمر اسمی در دمای 25 درجه سانتیگراد (hrs) | 25.000 |
طول عمر اسمی ( Lx / Fy ) | L70F50 |
طول عمر اسمی در حداکثر دمای کارکرد اظهار شده توسط سازنده (hrs) | – |
محدوده دمای کارکرد (C°) | -20 ˷ +45 |
گروه بازده انرژی | A⁺ |
درجه حفاظت (IP) | 20 |
وزن خالص (gr) | 42.8 ± 1.3 |
ابعاد (d * h) | Ø60×112 |
ولتاژ و فرکانس ورودی | AC 220 – 240 50/60 Hz |
ضریب توان نامی | 0.5 < |
جریان ورودی نامی (A@230V) | 70 mA |
توان مصرفی کل (W) | 9 |
نوع پکیج LED | SMD |
شار نوری اولیه در دمای 25 درجه سانتیگراد (Lm) | 830 |
دمای Tc در دمای محیط | 70 °C |
حداکثر دمای پیوندگاه Tj برای LED تکی | 115 °C |
بهره نوری چراغ (Lm/W) | 90 – 92 |
دمای رنگ (K°) | آفتابی 3000 / مهتابی 6500 |
مقدار در حین بهره برداری دمای رنگ اسمی | آفتابی 175 ± 3045 / مهتابی 510 ± 6530 |
کد نور سنجی | آفتابی (830/678) / مهتابی (865/678) |
مقادیر مختصات رنگ اولیه و حین بهره برداری | F6500 و CCTبه ازای6400 x=0/313 y=0/337 – F3000 و CCTبه ازای2940 x=0/440 y=0/403 |
شاخص نمود رنگ (Ra) | 80 < |
شاخص نمود رنگ در حین بهره برداری | 80 < |
زاویه تابش (درجه) | 180 |
شدت نور در مرکز محصول | – |
ضریب حفظ شار نوری در 1000 ساعت کارکرد | 747 |
گروه حفظ شار نوری در 25 درصد طول عمر اسمی تا حداکثر زمان 6000 ساعت(Lm) | 730 |
زمان کارکردگی (ساعت) | 2 |
نوع سرپیچ | E – 27 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.